¿Tu familia es de Santa Cruz de Moya?
Desde hace tiempo la Asociación Cultural Social Recreativa Rinconadas está trabajando en construir el Árbol Genealógico de Santa Cruz de Moya. Todos tenemos inquietudes por saber «¿de dónde venimos?».
¿Es tu familia de Santa Cruz de Moya, Las Rinconadas, La Olmeda o Las Higueruelas?
¿Te gustaría buscar a tus antecesores, primos, tíos, etc..?.
Selecciona uno de los árboles genealógicos a continuación y búscate.
Última actualización: 8 de Abril de 2012.
Más de 8000 personas registradas.
ADALID | Árbol Genérico Familia Adalid |
ALCORISA (A) | Alcorisas pendientes de enlazar |
ALCORISA (C) | Descendientes de Alcorisa y Antonia Jarque Ramos (1800 aprox.) |
ALCORISA (D) | Familia Alcorisa de LAS HIGUERUELAS |
ANTÓN (A) | Antón pendientes de enlazar |
ANTÓN (B) | Descendientes de Joaquín Antón Blasco y Celestina Pérez Vicente (1800 aprox.) – LAS RINCONADAS |
ANTÓN (C) | Descendientes de Antón-Sánchez (1800 aprox.) |
ANTÓN (D) | Descendientes de Antón-Amor (1780 aprox.) |
ANTÓN (E) | Descendientes de Antón-Ruiz (1780 aprox.) (Antepasados de «MANOLONES») |
ANTÓN (F) | Descendientes de Joaquín Antón Vicente y Andrea Monleón Muñoz (1810 aprox.) |
ANTÓN (G) | Descendientes de Pascual Antón Antón y Teresa Argudo Pérez (1800 aprox.) |
ANTÓN (H) | Descendientes de Antón-Domínguez (1810 aprox.) |
ANTÓN (I) | Descendientes de Prudencio Antón e Isabel Martínez Novella (1840 aprox.) |
ANTÓN (J) | Descendientes de Silvestre Antón y María Moya (1845 aprox.) |
ANTÓN (K) | Descendientes de Eduardo Antón y Tomasa Sánchez (1835 aprox.) |
ANTÓN (L) | Descendientes de Antón-León (1820 aprox.) |
ANTÓN (M) | Descendientes de Tomás Antón Antón y Lucía Antón Antón (1815 aprox.) |
ANTÓN (N) | Descendientes de Antón-Monleón (1820 aprox.) |
ANTÓN (O) | Descendientes de Francisco Antón Sánchez y Eusebia Fuertes Alcorisa (1830 aprox.) |
ANTÓN (P) | Descendientes de Francisco Antón y María Ángela Antón (1820 aprox.) |
ANTÓN (Q) | Descendientes de Juan Antón Antón y Francisca Cabañas Olivares (1835 aprox.) |
ANTÓN (R) | Descendientes de Silvestre Antón Antón y Estebana Tortajada Caballero (1820 aprox.) |
ANTÓN (S) | Descendientes de Valentín Antón y María Domínguez (1830 aprox.) |
ANTÓN (U) | Descendientes de Juan Antón y Paula Domingo Antón (1800 aprox.) |
ARGILÉS | Árbol Genérico Familia Argilés |
BAEZA (A) | Baeza pendientes de enlazar |
BAEZA (B) | Descendientes de Baeza-Tortajada (1800 aprox.) |
BLASCO | Árbol Genérico Familia Blasco |
CABAÑAS (A) | Cabañas pendientes de enlazar |
CABAÑAS (B) | Descendientes de Cabañas-Sáez (1815 aprox.) |
CABAÑAS (C) | Descendientes de Cabañas-Pérez (1815 aprox.) |
CASTELBLANQUE | Árbol Genérico Familia Castelblanque/Castiblanque |
DEBÓN | Árbol Genérico Familia Debón |
DOMÍNGUEZ (A) | Domínguez pendientes de enlazar |
DOMÍNGUEZ (B) | Descendientes de Domínguez – Almonacid (1800 aprox.) |
GUILLÉN | Árbol Genérico Familia Guillén |
GUIOT | Árbol Genérico Familia Guiot |
HUERTA | Árbol Genérico Familia Huerta |
JARQUE (A) | Jarque pendientes de enlazar |
JARQUE (B) | Descendientes de Francisco Jarque y María Antón (1830 aprox.) |
JARQUE (C) | Descendientes de Juan Jarque y Claudia Argudo (1850 aprox.) |
JARQUE (D) | Descendientes de Agustín Jarque y Patricia Domínguez (1840 aprox.) |
JARQUE (E) | Descendientes de Domingo Jarque y Columba Antón (1860 aprox.) – LA OLMEDA |
JARQUE (G) | Descendientes de Pedro Jarque y María Sánchez (1830 aprox.) |
JIMÉNEZ (A) | Jiménez pendientes de enlazar |
JIMÉNEZ (B) | Descendientes de Domingo Jiménez Antón y Gregoria Villanueva Sánchez (1825 aprox.) |
JIMÉNEZ (C) | Descendientes de Jiménez – Antón (1885 aprox.) |
LÁZARO | Árbol Genérico Familia Lázaro |
LÓPEZ (A) | López pendientes de enlazar |
LÓPEZ (B) | Descendientes de Benito López e Isabel Sáez (1840 aprox.) |
MARTÍNEZ | Árbol Genérico Familia Martínez |
MOLINER (A) | Moliner pendientes de enlazar |
MOLINER (B) | Descendientes de Melquiades Moliner y Sinforosa Cabañas (1860 aprox.) |
MOLINER (C) | Descendientes de Antonio Moliner Domínguez y María Ramos Sáez (1880 aprox.) |
MONLEÓN (A) | Monleón pendientes de enlazar |
MONLEÓN (B) | Descendientes de Ramón Monleón Muñoz y Josefa Domínguez Almonacid (1820 aprox.) |
MONLEÓN (D) | Descendientes de Monleón-Peinado y Felipe Monleón y Manuela Sánchez (1830 aprox.) |
MONLEÓN (E) | Familia Monleón de LAS HIGUERUELAS |
MONLEÓN (G) | Descendientes de Ignacion Monleón Cambres y Manuela Caballero Antón (1825 aprox.) |
MOYA (A) | Moya pendientes de enlazar |
MOYA (B) | Descendientes de Carlos Moya y Flores Antón (1830 aprox.) |
MUÑOZ | Árbol Genérico Familia Muñoz |
NAVARRO | Árbol Genérico Familia Navarro |
NOVELLA (A) | Novella pendientes de enlazar |
NOVELLA (B) | Descendientes de Romualdo Novella Cabañas y Josefa Sáez Puerta (1830 aprox.) |
NOVELLA (C) | Descendientes de Bruno Novella (1880 aprox.) |
PASTOR (A) | Pastor pendientes de enlazar |
PASTOR (B) | Descendientes de Miguel Pastor Moliner y Victoriana Antón Pérez (1825 aprox.) |
PASTOR (C) | Descendientes de José Pastor y Rosa Jiménez (1835 aprox.) |
PEINADO (A) | Peinado pendientes de enlazar |
PEINADO (B) | Descendientes de Santiago Peinado, Josefa Sánchez y Joaquín Peinado, María Sánchez (1840 aprox.) |
PEINADO (E) | Descendientes de Manuel Peinado y Manuela Jarque(1850 aprox.) |
PÉREZ (A) | Pérez pendientes de enlazar |
PÉREZ (B) | Descendientes de Martín Pérez y Martina Sánchez (1790 aprox.) «MARTINILLOS» |
PÉREZ (C) | Descendientes de Eustasio Pérez y Salvadora Sánchez (1835 aprox.) |
RAMOS (A) | Ramos pendientes de enlazar |
RAMOS (B) | Descendientes de Ramón Ramos y María Domínguez (1840 aprox.) |
RAMOS (C) | Descendientes de Manuel Ramos Antón y Constantina García Cortés (1830 aprox.) |
RODILLA | Descendientes de Baltasar Rodilla y Juana García (1835 aprox.) |
SÁEZ | Árbol Genérico Familia Sáez |
SÁNCHEZ (A) | Sánchez pendientes de enlazar |
SÁNCHEZ (B) | Descendientes de Sánchez-Pastor (1830 aprox.) |
SÁNCHEZ (C) | Descendientes de Joaquín Sánchez Monleón y Salvadora Moliner (1850 aprox.) |
SÁNCHEZ (E) | Familia Sánchez de LAS HIGUERUELAS |
SÁNCHEZ (F) | Descendientes de Ramón Sánchez Pérez y María Jiménez (1835 aprox.) |
SÁNCHEZ (G) | Descendientes de Eugenio Sánchez Pastor y Agustina Polo (1830 aprox.) |
SÁNCHEZ (H) | Descendientes de Félix Sánchez Peinado y Eugenia Antón Jarque (1890 aprox.) |
SÁNCHEZ (I) | Descendientes de Santiago Sánchez Almonacid y Concepción Tortajada Antón (1830 aprox.) |
SÁNCHEZ (J) | Descendientes de Miguel Sánchez y Francisca Monleón (1840 aprox.) |
SÁNCHEZ (K) | Descendientes de José Sánchez Sánchez y Dominica Antón Pérez (1885 aprox.) |
SÁNCHEZ (L) | Descendientes de Salvador Sánchez Sánchez y Baltasara Antón Antón (1820 aprox.) |
SÁNCHEZ (M) | Descendientes de Ramón Sánchez y María Rosa Calvo (1830 aprox.) |
SOLER | Descendientes de Santiago Soler y María Debón (1830 aprox.) |
TORRIJOS | Árbol Genérico Familia Torrijos |
TORTAJADA (A) | Tortajada pendientes de enlazar |
TORTAJADA (B) | Descendientes de Leandro Tortajada y Agustina Antón (1830 aprox.) |
TORTAJADA (C) | Descendientes de Miguel Tortajada y Nicolasa López (1810 aprox.) |
TORTAJADA (E) | Descendientes de Tortajada – Caballero (1800 aprox.) |
TORTAJADA (F) | Descendientes de Francisco Tortajada y Ana María Monleón (1850 aprox.) |
TORTAJADA (G) | Descendientes de Pedro Tortajada y Francisca Algarra (1810 aprox.) |
TORTAJADA (H) | Descendientes de Antonio Tortajada y Josefa Antón (1800 aprox.) |
URBAN | Árbol Genérico Familia Urban |
VALERO | Árbol Genérico Familia Valero |
VIADEL | Árbol Genérico Familia Viadel. Familias Ramírez Viadel y Corral Martín |
<OTROS> | Otras familias no enlazadas con las anteriores |
<externos> | Relaciones de familia de gente venida de fuera |
Última actualización: 8 de Abril de 2012.
Más de 8000 personas registradas.
Mecanismo de enlace:
– Los códigos de colores indican la familia de la cual procede un individuo o la familia por la cual continúa su descendencia cuando se produce una unión con otro individuo de otra familia.
– La descendencia de una mujer se encuentra, normalmente, en el árbol correspondiente a su esposo cuando los dos son de familias Santacruceras.
– Los descendientes de una unión entre un Santacrucero (o Santacrucera) y otra persona externa al árbol se encuentran en el árbol correspondiente al Santacrucero independientemente de su sexo.
– Cuando el nombre de una persona está subrayado indica que aparece en más de un árbol y que sus ascendientes, descendientes o parte de ellos, hay que buscarlos en ese otro árbol. En esos casos existirá una etiqueta junto al nombre indicando cuál es ese otro árbol.
– Un individuo con dos colores en el mismo gráfico indica que ha contraído matrimonio más de una vez y aparece en varios árboles (esto pasa en mujeres ya que los hombres permanecen en el árbol de su familia).
Los datos que aquí se pueden consultar han sido obtenidos, en su mayoría, por transmisión oral de gente de Santa Cruz de Moya. Por ello no podemos garantizar la exactitud de toda la información aquí presente. Es nuestro deseo conseguir cada vez una mayor fiabilidad en los datos. Por ello te pedimos que si detectas algún error o bien deseas completar datos que faltan, nos lo hagas saber a través de un mensaje a: contacta@lasrinconadas.net
Para descargarte la lista completa de personas en Excel, pulsa aquí. |
¿ No te has encontrado? ¿Has detectado alguna errata? ¿Tienes más datos sobre tu familia? Envíanos un mail a contacta@lasrinconadas.net |
¿Cuántos somos?
Evolución de la Población en nuestro municipio (Santa Cruz de Moya) en los últimos años:
Datos recogidos del Instituto Nacional de Estadística (INE) www.ine.es
Año | Población | Hombres | Mujeres | Viviendas |
1842 | 660 | 156 | ||
1857 | 1119 | 289 | ||
1860 | 1150 | 290 | ||
1877 | 1341 | 337 | ||
1887 | 1567 | 388 | ||
1897 | 1728 | 402 | ||
1900 | 1828 | 456 | ||
1910 | 2076 | 471 | ||
1920 | 2152 | 510 | ||
1930 | 2078 | 538 | ||
1940 | 2321 | 543 | ||
1950 | 2074 | 582 | ||
1960 | 1684 | 464 | ||
1970 | 1009 | 314 | ||
1981 | 568 | 216 | ||
1986 | 516 | 267 | 249 | |
1987 | 520 | 266 | 254 | |
1988 | 515 | 263 | 252 | |
1989 | 498 | 254 | 244 | |
1990 | 489 | 254 | 235 | |
1991 | 427 | 226 | 201 | 168 |
1992 | 434 | 224 | 210 | |
1993 | 433 | 219 | 214 | |
1994 | 435 | 222 | 213 | |
1995 | 444 | 226 | 218 | |
1996 | 446 | 222 | 224 | |
1998 | 430 | 217 | 213 | |
1999 | 417 | 212 | 205 | |
2000 | 416 | 211 | 205 | |
2001 | 406 | 203 | 203 | 184 |
2002 | 399 | 202 | 197 | |
2003 | 408 | 209 | 199 | |
2004 | 393 | 204 | 189 | |
2005 | 387 | 204 | 183 | |
2006 | 364 | 190 | 174 |